- NGÀY VIẾT 05/10/2020
- THỂ LOẠI Dịch vụ Đà Nẵng Thuê xe
- #TAGS Tags: Thuê xe, thuê xe đà nẵng, xe du lịch Đà Nẵng
Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng 2024
Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng 2024 di chuyển đi các điểm tham quan tại Hội An, Huế và một số vùng lân cận. Hiện tại, Web du lịch Đà Nẵng cho thuê các loại xe du lịch đời mới từ 04 chỗ đến 45 chỗ tại Đà Nẵng, với nhu cầu thuê xe đón tiễn sân bay, ga tàu, thuê xe du lịch tham quan các thắng cảnh địa điêm du lịch Đà Nẵng.
Với đội ngũ nhiệt tình và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thuê xe du lịch tại Đà Nẵng.
Nếu bạn có nhu cầu thuê xe du lịch Đà Nẵng hãy liên hệ với Web Du lịch Đà Nẵng để đặt xe chất lượng cao, giá rẻ, uy tín nhất Đà Nẵng.
Dưới đây là bảng giá tham khảo thuê xe du lịch Đà Nẵng 2024 đi các điểm du lịch tại miền Trung như: Hội An, Huế, Bà Nà, Mỹ Sơn, Quảng Nam.
Đơn vị tính 1.000đ
Lịch trình | Thời gian | 4 chỗ | 7 cỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
Sân bay/ Ga- Hotel Đà Nẵng | 1 lượt | 200 | 220 | 370 | 600 | 750 | 850 |
Sân bay/Ga Đà Nẵng – Hội an | 1 lượt | 350 | 370 | 400 | 800 | 1.000 | 1.200 |
City Đà Nẵng (100km) | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
ĐN – Lăng cô | 1 lượt | Gọi | Gọi | Gọi | Gọi | Gọi | Gọi |
ĐN – City Huế | 1 ngày | 1.500 | 1.650 | 1.800 | 3.500 | 3.800 | 5.000 |
ĐN – Bà Nà – ĐN | 1 ngày | 700 | 850 | 900 | 1.450 | 1.600 | 1.800 |
ĐN – Hội an – ĐN | 1 ngày | 700 | 850 | 1.000 | 1.450 | 1.600 | 1.800 |
ĐN – Cù Lao Chàm – ĐN | 1 ngày | 700 | 850 | 900 | 1.450 | 1.600 | 1.800 |
ĐN – Vinpearland Nam Hội An | 1 lượt | 600 | 600 | 700 | 1.700 | 1.900 | 2.000 |
ĐN – Mỹ Sơn – Hoi An | 1 ngày | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.800 | 2.000 | 2.400 |
ĐN – Trà Kiệu -ĐN | 1/2 ngày | Gọi | Gọi | Gọi | Gọi | Gọi | Gọi |
ĐN – Núi Thần Tài – ĐN | 1 ngày | 700 | 850 | 1.000 | 1.500 | 1.800 | 2.200 |
ĐN – HỘI AN- BÀ NÀ | 3 ngày | 3.000 | 3.200 | 3.600 | 5.500 | 6.500 | 7.500 |
ĐN – HỘI AN- HUẾ | 3 ngày | 3.500 | 3.700 | 4.000 | 7.000 | 7.800 | 8.500 |
ĐN – HỘI AN- HUẾ | 4 ngày | 3.800 | 4.000 | 4.600 | 7.800 | 8.500 | 9.500 |
ĐN -Tam Kỳ – ĐN | 1 ngày | Gọi | Gọi | Gọi | Gọi | Gọi | Gọi |
ĐN – Quãng Ngãi – ĐN | 1 ngày | Gọi |
Gọi | Gọi | Gọi | Gọi | Gọi |
Ghi chú:
- Giá trên chỉ mang tính chất minh họa và thay đổi theo từng mùa.
- Giá trên bao gồm: phí cầu đường, bến bãi, xăng dầu, ăn nghỉ tài xế.
- Không bao gồm VAT
- Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm
- Giá trên không áp dụng cho các dịp Lễ, Tết.